| 冲头数目 | 81 | 75 | 63 | 51 |
| 冲头型号 | EU 19 BBS | EU 19 BB | EU 19 B | EU 1”D |
| 药品产出 (pcs/H) | 48600-1020600 | 45000-720000 | 37800-604800 | 30600-48960 |
| 最大主压力 (KN) | 100 | |||
| 最大预压力 (KN) | 100 | |||
| 最大药片直径 (mm) | 11 | 13 | 16 | 25 |
| 最大填料深度 (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最大药片厚度 (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 冲头所在圆周直径 (mm) | 700 | |||
| 冲台转速 (RPM) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 |
| 中模直径 (mm) | 22 | 24 | 30.16 | 38.1 |
| 中模高度 (mm) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 23.8 |
| 冲头杆身直径 (mm) | 19 | 19 | 19 | 25.35 |
| 冲头长度(mm) | 133.6 | |||
| 上冲头入模深度(mm) | 2~6 | |||
| 外形尺寸 (mm) | 1400*1600*2100 | |||
重量 (KG) | 约 4200 | |||
| 供电标准 | 工作电压360-400伏,50/60赫兹。最大电流40A(6mm²),功率15KW | |||
